価格
ポカノン Ver6.2より無線版日本語/英語切替版のみとなります。
下記はソフトウエア一式の購入価格(税抜き)です。ハンディターミナル・PC・無線アクセスポイントなどの機器は含みません。
※パック間のプラン変更は差額になります。
※バッチ運用をご希望される場合にはVer5.0バッチ版のご提供が可能です。
【無線版】
◆ 表記説明 ◆
DB:データベースを含むメインPCライセンス BT:ハンディターミナルライセンス Client:メインPCとLAN接続された追加PCライセンス ライン数は目安で制限ではありません
パック名 | パック内容 | ライセンス数 | 日本語版定価 |
Basic | 基本構成パック | DB×1 / BT×1 | 980,000- |
Standard Pack | 標準構成パック (2-5line) | DB×1 / BT×5/ Client×2 | 1,400,000- |
Medium Plant Pack | 中規模ラインパック(6-10line) | DB×1 / BT×15 / Client×5 | 2,000,000- |
Large Plant Pack | 大規模ラインパック(11-20line) | DB×1 / BT×30/ Client×10 | 3,000,000- |
Intranet Pack | イントラパック(21-30line) | DB×1 / BT×50 / Client×15 | 4,000,000- |
※BT追加ライセンス料 : 120,000-
PC追加ライセンス料 : 40,000-
パックライセンス数に追加する場合の1ライセンス料金となります。
【在庫管理オプション】 ¥600,000-
※ 部品シリアル管理を行う場合は別途バーコードプリンタ((株)サトー製)が必要になります。
※シリアル毎の残数管理を行う場合は別途基板通過センサーユニット一式(ピーシートレンド製)が必要です。
※BT台数が10台以上となる場合は無線サーバー分散配置を推奨いたします。
【その他価格一覧】
内 容 | 金 額 ※2023/4/1改定 |
出張システムセットアップ・導入指導料※交通費等経費一式を含みます | 別途お見積りいたします |
機器一式送付セットアップ | 50,000- |
カスタマイズ費用 | 実費お見積りいたします |
在庫管理オプション Ver5.0 ⇒ Ver6.2バージョンアップ | 300,000- |
ターミナルライセンス Ver5.0 ⇒ Ver6.2バージョンアップ | 40,000/1台 |
バッチ通信版(Ver3.2S以上)⇒Ver6.2無線通信版バージョンアップ | 600,000-~ ※サーバーライセンス ※BT×1、CL×1は標準(BT追加、Client追加は別途) |
無線通信版(Ver3.3以上)⇒Ver6.2無線通信版バージョンアップ | 500,000-~ ※サーバーライセンス ※BT×1、CL×1は標準(BT追加、Client追加は別途) |
【基板通過センサーユニット関連】
内 容 | 型 番 | 金 額 |
基板追加センサーユニット本体 ※8ポート、但しセンサー、ケーブルは除きます | PSU-02P ※PLC版 | 200,000- |
透過センサー ※設置用金具含む | KEYENCE PZ-M11 | 15,000- |
信号線ケーブル5m ※以降5mプラス5,000-で計算いたします | 5,000- | |
※センサー設置には設備側に加工が必要となるため、センサー設置加工工事はお客様にてお願い致します |
備考
- その他システムに関することは何でも御相談ください。
- カスタマイズの御要望があれば、別途御相談ください(費用は別途見積させていただきます)。