ハードウエア
項目 | 内容 |
---|---|
動作環境 ※2018年06月修正中 | OS:Microsoft Windows 7/8.1/10/11 ※64bitの場合、WOW64の環境で動作します。 ※Windows Updateで最新の状態にしてご使用ください。 Microsoft .NET Framework 3.5 Service Pack 1が必要です。 ※Windows 8以降のOSで、.NET Framework 3.5が有効ではない場合、ポカノンをインストールする前に.NET Framework 3.5のインストールが必要です。 その際、インターネットへの接続が必要となります。 ※必要な記憶容量は、登録件数、段取・架替え記録保存件数により増加します。 なるべく多くの空き容量を確保して下さい。 ※BT-1000/1500/Wシリーズの無線通信対応ハンディターミナルを使用される場合、ファイアーウォールやセキュリティソフトの設定によっては、データ通信できないことがあります。 その場合は、設定を変更したり、無効にする等の対策が必要です。 ※無線ハンディターミナルの使用可能な台数については、動作環境・作業環境などに影響を受けます。 |
USBポート | ※USBモデルの通信ユニットを使用する場合 USB2.0(もしくは、互換性のあるUSB3.0) |
COMポート | ※RS-232Cモデルの通信ユニットを使用する場合のみ(BT-600・BT-1000/1500シリーズ) 115Kbpsをサポートしていること |
ディスプレイ解像度 | XGA(1024×768)以上推奨 |
バーコード印刷 | 印刷バーコード規格:Code128 プリンタ:A4対応 レーザー方式 ※インクジェット方式で出力したバーコードは、にじみ・カスレが生じて読み取れない場合があるのでお勧めしません。 ラベルシート:弊社指定メーカー製の特定型番または同等品 ※推奨品:㈱東洋印刷 Lサイズ:CD20S / Sサイズ:LDW5.0C |
登録データ・入力データ
項目 | 内容 |
---|---|
転送ファイル数上限 | ・BT-600:120(図番100件まで) ・BT-1000/1500/Wシリーズ(バッチ通信版):128(図番100件まで) ※図番ファイルを1つにまとめる場合は、ハンディターミナル本体の記憶容量の空きに依存します。 ・BT-1000/1500/Wシリーズ(無線通信版):ファイル数制限はありません。 ※ただし、エントリー数を超えると自動で古いファイルから削除されます。 |
作業者コード | 最大8桁の数値(0~99999999) |
Z軸№/図番 | 最大4桁の数値(1~9999) |
サブアドレス登録上限 | 最大10種類(0~10の数値をサブアドレスコードとして割当て) |
登録部品点数 | ディスク容量が許す限り。ただし、PostgreSQLの仕様に依存する。 |
登録図番数 | ディスク容量が許す限り。ただし、PostgreSQLの仕様に依存する。 |
代替部品点数/Z№ | ディスク容量が許す限り。ただし、PostgreSQLの仕様に依存する。 |
マシン№ | 最大3桁の数値(1~999) |
ユニット№ | 最大3桁の数値(1~999) |
図番・図番名 | 英大数字半角および空白32文字以内 |
ライン名・設備名 | 英大数字半角および空白20文字以内 |
作業者名 | 英大数字及び第1水準漢字半角30文字 / 漢字15文字以内 |
部品コード | 英大数字半角32文字以内(部品バーコード印刷は29桁まで) |
部品名 | 英大数字半角32文字以内 |
2次元コード (BT-1500シリーズ, BT-W75/85/155/250/350のみ) | 最大半角999文字以内の2次元コードのみ対応。それ以上の2次元コードを読み込むとエラーになります。 ※ただし、履歴に記録できるのは先頭から最大255桁までになります。 |
この製品の全部または一部を無断で複製、または無断で複製物を頒布すると、著作権の侵害となりますのでご注意下さい。